Clema Portafusible WAGO 2002-1611 TOPJOB S 5x20 mm
Clema portafusible WAGO TOPJOB® S serie 2002 para 2 conductores, con portafusible basculante para fusible cilíndrico tipo G de 5 x 20 mm. Protege el circuito y lo secciona sin desconectar conductores. El fusible NO se incluye. Se vende por pieza.
Clema con portafusible WAGO de la familia TOPJOB® S (serie 2002): reúne en una sola pieza de 6,2 mm de ancho la conexión de dos conductores y la protección del circuito. El receptáculo es basculante, así que basta girarlo hasta su posición de apertura para seccionar el circuito o cambiar el fusible, sin tocar el cableado. Admite fusible cilíndrico tipo G de 5 x 20 mm, que no viene incluido y se elige según el circuito. La conexión es Push-in CAGE CLAMP®, con sección nominal de 2,5 mm², hasta 4 mm² según el tipo de conductor y longitud de pelado de 10 a 12 mm.
- Portafusible basculante: gire hasta la posición de apertura para seccionar el circuito o recambiar el fusible
- Para fusible cilíndrico tipo G de 5 x 20 mm, sin indicación de defecto. El fusible NO se incluye
- 250 V / 6,3 A conforme IEC/EN 60947-7-3 (cat. de sobretensión III, grado de contaminación 3); marcado UL 1059 de 250 V / 10 A en los grupos de uso B, C y D
- La propia ficha lo enuncia: los valores eléctricos los determina el fusible instalado
- Ancho de 6,2 mm: las clemas con portafusible se pueden colocar contiguas sin tapa intermedia; cuando la fila no termina en una de ellas se usa placa final
- Push-in CAGE CLAMP® con accionamiento por herramienta; carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5. Para instalación por personal calificado y sin tensión; la ficha técnica oficial de WAGO está adjunta en esta página
| Serie | 2002 (TOPJOB® S) |
| Tipo | Borna con portafusible para 2 conductores |
| Receptáculo de fusible | Pivotante (basculante) |
| Tipo de fusible admitido | Fusible cilíndrico tipo G de 5 x 20 mm (no incluido) |
| Indicación de defecto | Sin indicación de defecto |
| Puntos de conexión | 2 |
| Potenciales | 1 |
| Niveles | 1 |
| Ranuras de puenteado | 2 |
| Tecnología de conexión | Push-in CAGE CLAMP® |
| Tipo de accionamiento | Herramienta de accionamiento |
| Sección nominal | 2,5 mm² |
| Conductor rígido | 0,25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG |
| Conductor rígido, conexión enchufable | 0,75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG |
| Conductor flexible | 0,25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG |
| Conductor flexible con puntera aislada | 0,25 … 2,5 mm² / 22 … 14 AWG |
| Conductor flexible con puntera, conexión enchufable | 1 … 2,5 mm² / 18 … 14 AWG |
| Material de conductor conectable | Cobre |
| Longitud de pelado | 10 … 12 mm |
| Tensión / corriente asignada (IEC/EN 60947-7-3; cat. de sobretensión III, grado de contaminación 3) | 250 V / 6,3 A |
| Tensión de choque asignada (IEC/EN 60947-7-3; III/3) | 6 kV |
| Marcado UL 1059 (grupos de uso B, C y D) | 250 V / 10 A |
| Marcado CSA 22.2 No 158 (grupo de uso C) | 250 V / 6,3 A |
| Valores asignados Ex e II (ATEX KIWA 17 ATEX 0030 U / IECEx KIWA 17.0014U) | 275 V / 6,3 A |
| Pérdida de potencia máxima admisible del fusible | 1,6 W (en montaje individual y en bloque, para protección contra sobrecarga y contra cortocircuito) |
| Nota de aplicación de la ficha | La corriente admisible recomendada de los fusibles se limita al 80 % de su corriente nominal, según DIN 72581/parte 3, a 23 °C de aire circulante |
| Ranura de prueba de 2 mm | Aprobada únicamente para medición de alta impedancia hasta 100 mA |
| Dirección del cableado | Conexión frontal |
| Tipo de montaje | Carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5 |
| Nivel de marcaje | Marcaje central/lateral |
| Anchura | 6,2 mm |
| Altura | 66,1 mm |
| Profundidad desde el borde superior del carril DIN | 57,2 mm |
| Material de aislamiento | Poliamida (PA 66) |
| Clase de inflamabilidad (UL 94) | V0 |
| Carga de fuego | 0,253 MJ |
| Temperatura de servicio continuo | -60 … +105 °C |
| Temperatura de procesamiento | -35 … +85 °C |
| Color | gris |
| Peso por pieza | 13,4 g |
| Accesorios necesarios (ficha oficial) | Placa final para bornas con portafusibles 2002-991 (gris) o 2002-992 (naranja), 2 mm; separador Ex e/Ex i 209-191, 3 mm |
| Presentación oficial WAGO | Caja de 50 piezas (en Kuroda.com se vende por pieza) |
| País de origen | China |
| Código de fabricante | 2002-1611 |
| EAN | 4055143870344 |
Certificaciones: CCA conforme EN 60947 (NTR NL-8054), DEKRA conforme EN 60947 (71-149763), KEMA/KEUR conforme EN 60947 (71-124163), UL conforme UL 1059 (E45172) y CSA conforme C22.2 No. 158 (154112); aprobaciones marítimas ABS (24-0152298-PDA), DNV GL (TAE00001V2) y PRS (TE/1094/880590/23); y para atmósferas explosivas AEx conforme UL 60079 (E185892), ATEX (KIWA 17ATEX0030 U) e IECEx (KIWA 17.0014U, Ex ec IIC Gc). Los certificados Ex con sufijo U (ATEX, IECEx e INMETRO) son aprobaciones de componente: no acreditan por sí solas al tablero terminado.
| Unidad de medida | Pieza |
|---|---|
| Marca | WAGO |
| Código del Fabricante | 2002-1611 |
| Código de barras (GTIN/EAN) | 4055143870344 |